Средняя зарплата по странам
Уровень средней заработной платы в Швейцарии.
Полицейский, который носит звание сержант, получает больше семи тысяч $ США. При этом человек работает сорок два часа в неделю. Естественно, если звание выше, то и заработок больше. Но ни в коем случае зарплата самого младшего работника и старшего не должны отличаться более, чем в двенадцать раз.
Учитель зарабатывает столько же, сколько и полицейский, но часов у него меньше. Они колеблются от двадцати двух до двадцати девяти в неделю.
На следующей строчке можно увидеть такую страну как Дания. 5617.98 евро — среднестатистическая зарплата, в переводе на американскую валюту, то получится 6400$. В благополучном скандинавском государстве совершенно нет проблем с трудоустройством, да и безработица здесь довольно низкая.
- Монако(6150$) Средняя зарплата здесь в месяц — пять тысяч евро, что можно сравнить с 5696 долларами Соединенных Штатов Америки.
- Исландия (6087$) Самые оплачиваемые профессии — инженер, программист, стоматолог(зарплата составляет около 6000 долларов).
- Люксембург(5950$) Самая высокооплачиваемая специальность – туризм (19.000 $).Самая низкооплачиваемая область – служба безопасности, охрана и пожарная часть (2500$).
- Норвегия(5500$) Самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями являются программист, разработчики ИТ-технологий – 60 тысяч крон = 7088 долларов. Менеджеры могут заработать и до 80 тысяч крон, то есть до 9451$.
- Германия (4500$)
- Австрия (4300$)
- Сингапур (4200$)
- Бельгия (4100$)
- Финляндия (4000$)
Россия занимает шестьдесят девятое место в мире. Средняя заработная плата составляет тридцать восемь тысяч рублей, что, переводя в доллары, мы можем увидеть 568 долларов США. Самая высокооплачиваемая профессия – пилот (зарплата около шестидесяти тысяч рублей =897 долларов). Самая низкооплачиваемая – продавец и воспитатель (доход составляет около двадцати пяти тысяч рублей, что равняется 74 долларам Америки).
После Российской Федерации идут такие страны:
- Албания (568$)
- Перу (520$)
- Маврикий (515$)
Весь список замыкают страны Африки:
- Республика Конго (32 $)
- Соломоновы Острова (30$)
- Гамбия (29$)
- Восточный Тимор (28$)
- Конго (27 $)
- Малави (25 $)
- Зимбабве (22$)
Средний размер оплаты труда ТАБЛИЦА
Ранг | Страна | Средний размер оплаты труда в месяц (Доллар США) | Средний размер оплаты труда в месяц в национальной валюте |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
$889.36 в неделю | A$1191.5 в неделю |
2 | ![]() |
$4302.57 | €3632 |
3 | ![]() |
$306.34 | 519.8 манатов |
4 | ![]() |
$565 | 61600 леков |
5 | ![]() |
$ | динаров |
6 | ![]() |
$ | кванз |
7 | ![]() |
$3388.04 | €2860 |
8 | ![]() |
$ | EC$ |
9 | ![]() |
$1048.61 | 26163 песо |
10 | ![]() |
$362.13 | 176306 драмов |
11 | ![]() |
$ | афгани |
12 | ![]() |
$ | B$ |
13 | ![]() |
$ | 13258 така |
14 | ![]() |
$ | BDS$ |
15 | ![]() |
||
16 | ![]() |
$ | BZ$ |
17 | ![]() |
$574 | 926.8 рублей |
18 | ![]() |
$4034.26 | €3401 |
19 | ![]() |
$ | франков |
20 | ![]() |
$670.86 | 1107 левов |
21 | ![]() |
$ | боливиано |
22 | ![]() ![]() |
$794.77 | 1319 марок |
23 | ![]() ![]() |
$810.3 | 1346 марок |
24 | ![]() |
$633.04 | 6088 пула |
25 | ![]() |
$593.41 | 2169 реал |
26 | ![]() |
||
27 | ![]() |
$ | франков |
28 | ![]() |
||
29 | ![]() |
$ | Нгултрум |
30 | ![]() |
$ | вату |
31 | ![]() |
$695.68 в неделю | £515 в неделю |
32 | ![]() |
$1145.72 | 306507 форинтов |
33 | ![]() |
$ | боливар |
34 | ![]() |
$ | |
35 | ![]() |
$236.01 | 5364000 донг |
36 | ![]() |
$ | франков |
37 | ![]() |
$ | гурдов |
38 | ![]() |
$ | G$ |
39 | ![]() |
$ | даласи |
40 | ![]() |
$ | седи |
41 | ![]() |
$ | кетсальей |
42 | ![]() |
||
43 | ![]() |
$ | франков |
44 | ![]() |
$4508.99 | €3809 |
45 | ![]() |
$ | £ |
46 | ![]() |
$ | лемпир |
47 | ![]() |
$2015.26 | HK$15819 |
48 | ![]() |
$ | EC$ |
49 | ![]() |
$1292.69 | €1092.01 |
50 | ![]() |
$430 | 1140.91 лари |
51 | ![]() |
$6372.57 | 40101.77 крон |
52 | ![]() |
||
53 | ![]() |
$ | EC$ |
54 | ![]() |
$ | песо |
55 | ![]() |
||
56 | ![]() |
$ | квач |
57 | ![]() |
||
58 | ![]() |
$2888.64 | ₪10375.30 |
59 | ![]() |
$4.01 в день | 272.19 рупий в день. |
60 | ![]() |
$ | рупий |
61 | ![]() |
||
62 | ![]() |
$ | динар |
63 | ![]() |
$ | риал |
64 | ![]() |
$3750.46 | €3183 |
65 | ![]() |
$6087.27 | 615000 крон |
66 | ![]() |
$2388.98 | €2020.14 |
67 | ![]() |
$2985.76 | €2534 |
68 | ![]() |
||
69 | ![]() |
$ | эскудо |
70 | ![]() |
$461.81 | 152013 тенге |
71 | ![]() |
||
72 | ![]() |
$ | франков |
73 | ![]() |
$19.57 в час | C$24.98 в час |
74 | ![]() |
||
75 | ![]() |
$ | шиллингов |
76 | ![]() |
$2565.02 | €2169 |
77 | ![]() |
$ | лир |
78 | ![]() |
$207.93 | 14494 сомов |
79 | ![]() |
||
80 | ![]() |
$11620 в год | 74318 юаней в год |
81 | ![]() |
$1545.02 | NT$46196 |
82 | ![]() |
$ | франков |
83 | ![]() |
$ | песо |
84 | ![]() |
$ | франков |
85 | ![]() |
$ | франков |
86 | ![]() |
$ | вон |
87 | ![]() |
$3272.79 | 3541984 вон |
88 | ![]() |
$561.67 | €476 |
89 | ![]() |
$ | колон |
90 | ![]() |
$ | франков |
91 | ![]() |
$ | песо |
92 | ![]() |
$ | динаров |
93 | ![]() |
$ | кипов |
94 | ![]() |
$1197.95 | €1013 |
95 | ![]() |
$ | лоти |
96 | ![]() |
$ | долларов |
97 | ![]() |
$ | фунт |
98 | ![]() |
$ | динар |
99 | ![]() |
$1046.35 | €884.80 |
100 | ![]() |
||
101 | ![]() |
$5948.52 | €5030.10 |
102 | ![]() |
$511.52 | 27574 рупий |
103 | ![]() |
$ | угий |
104 | ![]() |
$ | ариари |
105 | ![]() |
$651.35 | 33994 денаров |
106 | ![]() |
$ | квач |
107 | ![]() |
$725.05 | RM2880 |
108 | ![]() |
$ | франков |
109 | ![]() |
||
110 | ![]() |
$1627.19 | €1379 |
111 | ![]() |
$ | дирхамов |
112 | ![]() |
$ | $ |
113 | ![]() |
$17.70 в день | 349.31 песо в день |
114 | ![]() |
||
115 | ![]() |
$ | метикалов |
116 | ![]() |
$367.27 | 6113.60 леев |
117 | ![]() |
$6165.08 | €5225 |
118 | ![]() |
$425.86 | 1038900 тугриков |
119 | ![]() |
$ | кьят |
120 | ![]() |
$ | £ |
121 | ![]() |
||
122 | ![]() |
||
123 | ![]() |
$ | рупий |
124 | ![]() |
$ | франков |
125 | ![]() |
$ | Нигерийская найра |
126 | ![]() |
$3368.67 | €2855 |
127 | ![]() |
$339.74 | 10685 кордоба |
128 | ![]() |
$21.33 в час | NZ$31.03 в час |
129 | ![]() |
$5454.42 | 44310 крон |
130 | ![]() |
— | |
131 | ![]() |
$ | риалов |
132 | ![]() |
$ | рупий |
133 | ![]() |
$ | $ |
134 | ![]() |
$ | ₪ |
135 | ![]() |
$1146 | 1146 бальбоа |
136 | ![]() |
$ | кина |
137 | ![]() |
$ | гуарани |
138 | ![]() |
$520.36 | 1704.14 новых соль |
139 | ![]() |
$1269.49 | 4622.84 злотых |
140 | ![]() |
$1350.54 | €1144.61 |
141 | ![]() |
$670.23 | 41650 рублей |
142 | ![]() |
||
143 | ![]() |
$1142.39 | 4488 леев |
144 | ![]() |
$ | $ |
145 | ![]() |
||
146 | ![]() |
$2843.60 | €2410 |
147 | ![]() |
||
148 | ![]() |
$ | риял |
149 | ![]() |
$ | лилангени |
150 | ![]() |
$ | рупий |
151 | ![]() |
$170.20 | 96205 франков |
152 | ![]() |
||
153 | ![]() |
$ | EC$ |
154 | ![]() |
||
155 | ![]() |
$477.61 | 47819 динар |
156 | ![]() |
$4169.27 | S$5596 |
157 | ![]() |
$ | фунтов |
158 | ![]() |
$1283.75 | €1088 |
159 | ![]() |
$1970.46 | €1670 |
160 | ![]() |
$22.51 в час | $22.51 в час |
161 | ![]() |
$ | SI$ |
162 | ![]() |
||
163 | ![]() |
$ | фунтов |
164 | ![]() |
||
165 | ![]() |
$ | леонов |
166 | ![]() |
$ | 1228.1 сомони |
167 | ![]() |
$427.56 | 13721.14 бат |
168 | ![]() |
$154.87 | 353589 шиллингов |
169 | ![]() |
$ | франков |
170 | ![]() |
||
171 | ![]() |
$ | TT$ |
172 | ![]() |
||
173 | ![]() |
$ | динаров |
174 | ![]() |
$ | манатов |
175 | ![]() |
$638.77 | 2850 лир |
176 | ![]() |
$ | шиллингов |
177 | ![]() |
$181.65 | 1453200 сумов |
178 | ![]() |
$320.09 | 8382 гривен |
179 | ![]() |
$843.63 | 25950 песо |
180 | ![]() |
$ | FJ$ |
181 | ![]() |
$193.36 | 10113 песо |
182 | ![]() |
$3999.78 | €3391 |
183 | ![]() |
$3487.87 | €2957 |
184 | ![]() |
$979.46 | 6128 кун |
185 | ![]() |
$ | франков |
186 | ![]() |
$ | франков |
187 | ![]() |
$897.62 | €761 |
188 | ![]() |
$1459.10 | 31646 крон |
189 | ![]() |
$7.31 в час | 4629 песо в час |
190 | ![]() |
$6247.21 | 6257.26 франков |
191 | ![]() |
$3891.64 | 34000 крон |
192 | ![]() |
$ | рупий |
193 | ![]() |
$437.44 | $437.44 |
194 | ![]() |
$ | франков |
195 | ![]() |
||
196 | ![]() |
$1446.43 | €1221 |
197 | ![]() |
||
198 | ![]() |
$1587.41 | 20004 рэнд |
199 | ![]() |
||
200 | ![]() |
$ | долларов |
201 | ![]() |
$2898.65 | 321181 иен |
Америка
В среду 17 июня 2019 года американский ЦБ — Федеральная резервная система — заявил о готовности снизить ключевую ставку, чтобы поддержать ослабевающий экономический рост США. Ситуация изменилась на фоне обострения торговой войны с Китаем и Мексикой, сокращения инвестиций в развитие американских компаний, слишком низкой инфляция.
Появление множество рабочих мест на фоне роста экономики в последние несколько лет не стало безусловным благом. Работодатели предлагают наемным сотрудникам зарплату, которая примерно в два раза ниже по сравнению прошлыми годами.
Согласно информации Бюро трудовой статистики, средняя зарплата в США составляет 3620 долларов в месяц (239 195 рублей) до уплаты налогов. Экономика США диверсифицированная, а рынок нуждается в специалистах разных профессий. Наиболее востребованы низкооплачиваемые должности в сфере обслуживания и редкие специальности.
Если в США и Канаде стоимость жизни и зарплаты примерно на одном уровне, то в Латинской Америке ситуация кардинально отличается. Средний доход в Чили- 1286$ (94 975₽) до вычета налогов, Панаме — 1146$ (75 729₽), Аргентине — 958$ (63 306₽), Бразилии — 589$ (38 922₽), Перу — 520$ (34 362₽). Латинская Америка — не самый бедный регион, но самый поляризованный. Основные богатства сосредоточены в руках 1% населения, годами продолжаются социальные и политические конфликты, уровень бедности растет.